Bağkur Basamak Prim Tutarları
|
BAĞ-KUR PRİM TABLOSU (01.07.2008-31.12.2008 ARASI)(1479 SAYILI KANUN) |
|||||||
| BASAMAK | GELİR TUTARI | AYLIK PRİM %20 YTL | SAĞLIK PRİMİ % 20 YTL | TOPLAM PRİM % 40 YTL | GİRİŞ KESENEĞİ YTL | BASAMAK YÜKSELTME FARKI | |
| 1 | 425,13 | 85,03 | 125,41 | 210,44 | 106,28 | - | - |
| 2 | 452,44 | 90,49 | 125,41 | 215,90 | 113,11 | 1 den 2 ye | 27,31 |
| 3 | 479,71 | 95,94 | 125,41 | 221,35 | 119,93 | 2 den 3 e | 27,27 |
| 4 | 507,00 | 101,40 | 125,41 | 226,81 | 126,75 | 3 den 4 e | 27,29 |
| 5 | 534,28 | 106,86 | 125,41 | 232,27 | 133,57 | 4 den 5 e | 27,28 |
| 6 | 565,19 | 113,04 | 125,41 | 238,45 | 141,30 | 5 den 6 ya | 30,91 |
| 7 | 596,12 | 119,22 | 125,41 | 244,63 | 149,03 | 6 dan 7 ye | 30,93 |
| 8 | 627,04 | 125,41 | 125,41 | 250,82 | 156,76 | 7 den 8 e | 30,92 |
| 9 | 657,95 | 131,59 | 131,59 | 263,18 | 164,49 | 8 den 9 a | 30,91 |
| 10 | 688,86 | 137,77 | 137,77 | 275,54 | 172,22 | 9 dan 10 a | 30,91 |
| 11 | 719,80 | 143,96 | 143,96 | 287,92 | 179,95 | 10 dan 11 e | 30,94 |
| 12 | 750,71 | 150,14 | 150,14 | 300,28 | 187,68 | 11 den 12 ye | 30,91 |
| 13 | 860,29 | 172,06 | 172,06 | 344,12 | 215,07 | 12 den 13 e | 109,58 |
| 14 | 960,34 | 192,07 | 192,07 | 384,14 | 240,09 | 13 den 14 e | 100,05 |
| 15 | 1.060,37 | 212,07 | 212,07 | 424,14 | 265,09 | 14 den 15 e | 100,03 |
| 16 | 1.160,41 | 232,08 | 232,08 | 464,16 | 290,10 | 15 den 16 ya | 100,04 |
| 17 | 1.260,45 | 252,09 | 252,09 | 504,18 | 315,11 | 16 dan 17 ye | 100,04 |
| 18 | 1.360,47 | 272,09 | 272,09 | 544,18 | 340,12 | 17 den 18 e | 100,02 |
| 19 | 1.460,51 | 292,10 | 292,10 | 584,20 | 365,13 | 18 den 19 a | 100,04 |
| 20 | 1.560,54 | 312,11 | 312,11 | 624,22 | 390,14 | 19 dan 20 ye | 100,03 |
| 21 | 1.660,58 | 332,12 | 332,12 | 664,24 | 415,15 | 20 den 21 e | 100,04 |
| 22 | 1.760,60 | 352,12 | 352,12 | 704,24 | 440,15 | 21 den 22 ye | 100,02 |
| 23 | 1.860,65 | 372,13 | 372,13 | 744,26 | 465,16 | 22 den 23 e | 100,05 |
| 24 | 1.960,69 | 392,14 | 392,14 | 784,28 | 490,17 | 23 den 24 e | 100,04 |
Eğer yazıyı beğendiyseniz ya da ekleyecekleriniz varsa, lütfen yorumunuz yazın veya RSS aboneliği ile yeni yazılardan anında haberdar olun.
Yorumlar
hangi tarihler arası borçlanma yaptığınız, hangi senede ödediğiniz, yaşınız ve kaç lira ödediğiniz gibi kıstaslara göre emekli maasınız bağlanmaktadır. bu karşılastırmaları da dikkate almak gerekir. taksitlendirme yapıp yapmadığınız eğer yapmışsanız hangi senede ödeme yaptığınız da kriterleri değiştirmektedir.


merhaba ben almanyadan ev hanimi olarak20 senelik
dövizli primimi yatirdim.
beni 16 basamaktan 525 ytl maasla emekli yaptilar
benimgibi olan bazi arkadaslar 675ytl aliyormus sebebi nedir
bilginiz varsa lütfen bana yazin
selamlar